| 序号 | 项目名称 | 项目分类 | 项目级别 | 立项日期 | 
| 1 | “双碳”目标下农业绿色发展配套支持政策体系研究 | 国家社会科学基金项目重大子课题 | 国家级 | 2023 | 
| 2 | 长三角城市群一体化的碳减排效应、路径与调控措施优化研究 | 国家自然科学基金委 | 国家级 | 2022 | 
| 3 | 加入CPTPP对中国农产品贸易和福利的影响与对策研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2022 | 
| 4 | "双碳"目标下林业碳汇交易的减排福利调节机理与优化路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2022 | 
| 5 | 林业生命周期固碳能力、增长机理与政策选择研究 | 国家自然科学基金委 | 国家级 | 2022 | 
| 6 | 质量监督视角下亲环境机械外包服务供求机制及激励政策优化研究 | 国家自然科学基金委 | 国家级 | 2022 | 
| 7 | 习近平生态文明思想在中国大地的生动实践研究 | 教育部哲学社会科学研究重大专项 | 国家级 | 2022 | 
| 8 | 生态振兴促进农民农村共同富裕的实现路径研究 | 国家自然科学基金应急管理项目子课题 | 国家级 | 2022 | 
| 9 | 基于多元制度逻辑的家庭农场绿色生产行为演化机理与管理优化研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2021 | 
| 10 | 粮食安全保障下农业化学投入减量补偿机制与“骗补”行为监管政策研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2021 | 
| 11 | 竹林土壤退化分布特征、防治驱动及政策响应——基于天目山区农户层面实验与调查 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2021 | 
| 12 | 全国文化名家暨“四个一批”人才自选项目 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2021 | 
| 13 | 南方集体林区林下立体经营技术的扩散机制及采用行为干预研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2020 | 
| 14 | 农村老年人居家养老服务的需求偏好与补贴策略研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2020 | 
| 15 | 中国木材产业全球价值链攀升的动力机制及其环境效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2020 | 
| 16 | 集中连片特困地区退耕还林生态系统服务与退耕农户福祉过程耦合机理及生态补偿关键机制研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2020 | 
| 17 | 基于利益共享视角的新农人与小农户利益联结机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2020 | 
| 18 | 推进区域生态创新的财税政策体系研究-以长三角地区为例 | 国家社会科学基金项目重点项目 | 国家级 | 2019 | 
| 19 | 农村女性非农就业对生育决策的影响机理与生育支持政策研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 20 | 农村资金互助组织合作金融属性及成效研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 21 | 乡村振兴背景下特色小镇及相关城市的可持续发展要素配置及优化研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 22 | 互联网时代农产品质量安全事件风险放大机制及其影响研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 23 | 碳市场衔接趋势下碳交易价格整合机制及其风险监管研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 24 | 全面两孩政策下家庭照料对女性非正规就业的影响研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 25 | 嵌入双链背景下中国省域出口增加值隐含碳及其减排路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 26 | 农村资金互助组织合作金融属性及成效研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2019 | 
| 27 | 乡村振兴与新型城镇化战略耦合及协同治理的理论基础与国别比较 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 28 | 碳交易背景下林业碳汇项目风险测度、影响机理与管理对策研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 29 | 精准扶贫视角下林业碳汇交易区际资源优化配置效应研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 30 | 信息不完全下农户参与森林碳汇交易的驱动因素、风险分析与政策路径 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 31 | 农户参与农村生活垃圾处理及其对处理效率影响的研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 32 | 建立我国生态扶贫共建共享机制研究 | 国家社会科学基金项目 | 国家级 | 2018 | 
| 33 | 关于更好推进村庄建设向村庄经营转变的若干建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 34 | 县域城乡融合促进共同富裕的秀洲案例及启示 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 35 | 更高水平一体化阐释 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 36 | 全面实施资源生产率领跑者制度 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 37 | 进一步深化浙江省国家公园体制机制创新的政策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 38 | 后疫情时代浙江省对外贸易发展研究 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2023 | 
| 39 | 共同富裕视域下长三角地区消费升级对碳排放的影响及低碳消费路径研究 | 浙江省高校人文社科重大攻关项目 | 省部级 | 2023 | 
| 40 | 面向多生命周期的浙江省人工林生态调控机制与可持续经营效益研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2022 | 
| 41 | 共同富裕背景下人工智能等新技术对中低技能劳动者工资和就业的影响与对策研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2022 | 
| 42 | 长三角区域建立碳转移联合应对机制研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 43 | 数字时代农产品消费的绿色化升级机理与精准化干预策略研究 | 教育部(人文社会科学研究项目) | 省部级 | 2022 | 
| 44 | 消费者可持续产品处置行为的形成机制及溢出效应研究 | 教育部(人文社会科学研究项目) | 省部级 | 2022 | 
| 45 | 浙江省加快发展地区生态产品价值实现促进农民农村共同富裕的路径与政策研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 46 | 景宁县生态共富的实践探索与提升路径研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 47 | 浙江省碳审计制度设计与数字化协同运行机制研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 48 | 共同富裕视角下浙江省数字乡村实践表征、发展评价及路径优化研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 49 | 习近平经济思想在浙江的萌发与实践 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 50 | 习近平生态文明思想的原创性研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 51 | 上海、浙江乡村振兴示范村(未来村)比较研究 | 上海市人民政府决策咨询研究项目 | 省部级 | 2022 | 
| 52 | 后疫情时代浙江对外贸易发展研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2022 | 
| 53 | 村社集体参与乡村建设行动的实施机制研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 54 | 推进我省山区26县农业特色产业融合实现高质量发展的对策建议 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 55 | 龙泉生态旅游产业转型升级的路径与对策研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 56 | 进一步深化“绿水青山就是金山银山”理念研究的对策建议 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 57 | 讲好总书记抓“三位一体”改革的故事推进农业现代化和农民共同富裕的建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2022 | 
| 58 | 培育壮大我省新农人队伍对策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2022 | 
| 59 | 纠正乡村建设项目中资金浪费和基层贪腐的政策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2022 | 
| 60 | 关于摆脱竹产业发展困境推进高质量转型发展的若干思考 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2022 | 
| 61 | 关于我省推进设区市协同碳达峰的预测及对策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2022 | 
| 62 | 习近平关于共同富裕的重要论述在浙江的探索与实践 生态文明篇 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2022 | 
| 63 | 基于光谱融合和机器学习的农用地土壤重金属快速估测预测关键技术研究 | 浙江省公益技术应用研究计划项目 | 省部级 | 2022 | 
| 64 | 数字赋权视角下互联网使用对农村中老年人健康的影响机理及路径优化研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2022 | 
| 65 | 共同富裕的探索与实践:浙江案例研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 66 | 共同富裕的城乡融合发展探索与实践——浙江宁海案例 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 67 | 共同富裕的新型工业化探索与实践——浙江新昌案例 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 68 | 共同富裕的开放发展探索与实践——浙江义乌案例 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 69 | 共同富裕的探索与实践——浙江特色小镇案例研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 70 | 共同富裕的城乡融合发展探索与实践——浙江秀洲案例 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 71 | 碳足迹碳标签关键技术研发 | 浙江省重点研发计划项目 | 省部级 | 2021 | 
| 72 | 浙江率先实现碳达峰碳中和路径对策研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 73 | 共同富裕目标下钱江源头生态保护修复的福利效应、协同机理与流域多元补偿机制创新研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2021 | 
| 74 | 长三角城市群低碳协同发展的机制与政策研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2021 | 
| 75 | 钱江源“山水工程”生态系统固碳服务权衡机制及碳中和规划管理优化 | 浙江省自然科学基金重点项目 | 省部级 | 2021 | 
| 76 | 浙江生态产品价值实现的测度方法与效果评价 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2021 | 
| 77 | 中国农产品进口贸易壁垒削减的经济效应研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 78 | 信息不对称下产业链异质契约约束对农户绿色安全优质生产的影响研究 | 教育部(人文社会科学研究项目) | 省部级 | 2021 | 
| 79 | 浙江打造全球数字贸易中心的对策建议 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2021 | 
| 80 | 杭州湾围垦区生态环境质量变化的人文驱动机制及政策优化路径研究 | 浙江省高校人文社科重大攻关项目 | 省部级 | 2021 | 
| 81 | 共创视角下浙江省农业区域品牌价值实现模式与路径 | 浙江省高校人文社科重大攻关项目 | 省部级 | 2021 | 
| 82 | 疫情对集体经济持续增收的影响及对策建议——以浙江省为例 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 83 | 新冠肺炎疫情对我省农业产业经营的影响及应对建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 84 | 进一步完善工商资本“上山入林”的政策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 85 | 通向改革强村之路:实现制度优势向发展转变的嘉善模式 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 86 | 浙江省乡村康养产业发展的政策建议 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 87 | 乡村振兴全国学浙江 浙江怎么办 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2021 | 
| 88 | 现代环境会计 | 农业部 | 省部级 | 2020 | 
| 89 | 浙江星创天地运行绩效评价及其优化路径研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2020 | 
| 90 | 自然生态系统及流域水土环境治理体系和治理能力现代化研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2020 | 
| 91 | 农村人居环境治理体系和治理能力现代化研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2020 | 
| 92 | 生态环境治理体系和治理能力现代化研究:基于浙江省的实践探索 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2020 | 
| 93 | 行业和技能异质性视角下人工智能技术对就业结构的影响研究 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2020 | 
| 94 | 资源环境约束下的浙江省可持续发展路径优化研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2020 | 
| 95 | 国家审计在突发公共事件中的作用研究 | 审计署重点科研课题 | 省部级 | 2020 | 
| 96 | 异地扶贫搬迁后的产权问题研究 | 农业部 | 省部级 | 2020 | 
| 97 | 深化农村宅基地制度改革应重点关切和着力探索的若干关系 | 浙江省新型智库课题 | 省部级 | 2020 | 
| 98 | 天然林全面禁伐政策的绩效评估--基于国有林场监测面板数据的实证分析 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2019 | 
| 99 | 原生态农产品社交电商推荐消费中的信任机制研究 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2019 | 
| 100 | 转入地经营权稳定性对种粮大户采纳保护性耕作技术和环境效率的影响 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2019 | 
| 101 | 习近平关于三农工作重要论述理论创新研究 | 农业部 | 省部级 | 2019 | 
| 102 | 浙江省非木质林产品种植户采纳水土保持技术综合效益评估及技术推广路径研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2019 | 
| 103 | 进口对浙江农业全要素生产率增长的影响机制研究 | 浙江省科技厅软科学项目 | 省部级 | 2019 | 
| 104 | 林业传统特色优势产业转型路径与政策选择:以浙江省竹产业为例 | 国家林业局软科学项目 | 省部级 | 2019 | 
| 105 | 竹产业融合发展的实现机制与政策选择——以浙江省为例 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2018 | 
| 106 | 碳交易背景下林业碳汇项目风险测度、影响机理与管理对策研究 | 浙江省自然科学基金 | 省部级 | 2018 | 
| 107 | 中国林业碳汇市场化路径与定价机制研究 | 教育部(人文社会科学研究项目) | 省部级 | 2018 | 
| 108 | 从千万工程到乡村振兴战略 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 
| 109 | 新媒体时代高校思想政治教育个案工作方法研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 
| 110 | 乡村振兴战略下浙江省农户林权流转研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 
| 111 | 从千万工程到乡村振兴战略 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 
| 112 | 公益林补偿收益权定价机制及质押贷款需求行为研究 | 浙江省高校人文社科重大攻关项目 | 省部级 | 2018 | 
| 113 | 乡村振兴背景下浙江万个景区村庄创建的难点与对策研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 
| 114 | 农村宅基地“三权分置”权能配置研究 | 农业部 | 省部级 | 2018 | 
| 115 | 浙江实施乡村振兴战略的路径与对策研究 | 浙江省哲学社会科学规划研究课题 | 省部级 | 2018 | 

 
 
     
     
         
                         
             
    
                