课程建设一览表(2018-2022年)
| 序号 | 栏目 | 项目类型 | 课题名称 | 主持人 | 立项时间 | 级别 | 
| 1 | 课程建设 | 精品在线开放课程 | 经济学原理 | 徐秀英 | 2018.8 | 省级 | 
| 2 | 课程建设 | 精品在线开放课程 | 中级财务会计 | 杨丽霞 | 2018.8 | 省级 | 
| 3 | 课程建设 | 精品在线开放课程 | 电子商务概论 | 杨雪雁 | 2018.8 | 省级 | 
| 4 | 课程建设 | 精品在线开放课程 | 管理学原理 | 李文川 | 2018.8 | 省级 | 
| 5 | 课程建设 | 优质通识教育核心课程 | 智慧农林业信息技术概论 | 刘龙青 | 2018.9 | 校级 | 
| 6 | 课程建设 | “课程思政”示范课程 | 政治经济学 | 汪明进 | 2019.11 | 校级 | 
| 7 | 课程建设 | “课程思政”示范课程 | 会计学原理 | 杨丽霞 | 2019.11 | 校级 | 
| 8 | 课程建设 | “课程思政”示范课程 | 企业战略管理 | 李文川 | 2019.11 | 校级 | 
| 9 | 课程建设 | 在线开放课程 | 跨境电子商务 | 杨雪雁 | 2019.11 | 校级 | 
| 10 | 课程建设 | 优质通识教育核心课程 | 个人理财 | 伍士林 | 2019.11 | 校级 | 
| 11 | 实验项目 | 虚拟仿真实验教学项目 | 种植业家庭农场经营决策虚拟仿真实验 | 余康 | 2020.12 | 国家级 | 
| 12 | 课程建设 | 线下一流课程 | 创业管理学 | 曹长省 | 2020.4 | 省级 | 
| 13 | 课程建设 | 线上线下混合式一流课程 | 管理信息系统© | 刘龙青 | 2020.4 | 省级 | 
| 14 | 课程建设 | 在线开放课程 | 现代林业经济学 | 沈月琴 | 2020.7 | 校级 | 
| 15 | 课程建设 | 在线开放课程 | 农产品电子商务 | 高晓玮 | 2020.7 | 校级 | 
| 16 | 课程建设 | 在线开放课程 | 成本会计 | 刘梅娟 | 2020.7 | 校级 | 
| 17 | 课程建设 | 线上线下混合式课程 | 管理学原理 | 李文川 | 2020.7 | 校级 | 
| 18 | 课程建设 | 线上线下混合式课程 | 农业经济学 | 刘强 | 2020.7 | 校级 | 
| 19 | 课程建设 | 线上线下混合式课程 | 消费者行为学 | 曹长省 | 2020.7 | 校级 | 
| 20 | 课程建设 | 线下课程 | 农林产品营销 | 张国庆 | 2020.7 | 校级 | 
| 21 | 课程建设 | 线下课程 | 运筹学 | 孙艳 | 2020.7 | 校级 | 
| 22 | 课程建设 | 线下课程 | 计量经济学 | 沈政 | 2020.7 | 校级 | 
| 23 | 课程建设 | 课程思政课程 | 金融学 | 管福泉 | 2020.7 | 校级 | 
| 24 | 课程建设 | 课程思政课程 | 统计学原理 | 祁慧博 | 2020.7 | 校级 | 
| 25 | 课程建设 | 课程思政课程 | 组织行为学 | 甄立华 | 2020.7 | 校级 | 
| 26 | 课程建设 | 课程思政课程 | 税法 | 吴燕华 | 2020.7 | 校级 | 
| 27 | 课程建设 | 线上课程 | 电商运营数据分析 | 夏芳 | 2021.12 | 校级 | 
| 28 | 课程建设 | 线上课程 | 领导力培养 | 许一 | 2021.12 | 校级 | 
| 29 | 课程建设 | 线上课程 | 课说乡村振兴 | 潘伟光 | 2021.12 | 校级 | 
| 30 | 课程建设 | 线上线下混合式课程 | 农林产品贸易A | 熊立春 | 2021.12 | 校级 | 
| 31 | 课程建设 | 线上线下混合式课程 | 微观经济学 | 吴连翠 | 2021.12 | 校级 | 
| 32 | 课程建设 | 新生态通识核心课程 | 生态环境保护与可持续发展 | 徐彩瑶 | 2021.12 | 校级 | 
| 33 | 课程建设 | 第一批省级课程思政示范课程 | 管理学原理 | 李文川 | 2021.7 | 省级 | 
| 34 | 课程建设 | 第一批省级课程思政示范课程 | 经济管理类跨专业综合实训 | 刘龙青 | 2021.7 | 省级 | 
| 35 | 课程建设 | 国际化线上线下混合式一流课程 | 国际结算 | 蒋琴儿 | 2021.8 | 省级 | 
| 36 | 课程建设 | 线上一流课程 | 企业战略管理 | 李文川 | 2021.8 | 省级 | 
| 37 | 课程建设 | 线上一流课程 | 大学生领导力培养 | 许一 | 2021.8 | 省级 | 
| 38 | 课程建设 | 线上一流课程 | 创业管理学 | 曹长省 | 2021.8 | 省级 | 
| 39 | 课程建设 | 线上一流课程 | 跨境电子商务 | 杨雪雁 | 2021.8 | 省级 | 
| 40 | 课程建设 | 线上一流课程 | 会计学原理 | 杨丽霞 | 2021.8 | 省级 | 
| 41 | 课程建设 | 线下一流课程 | 成本会计 | 刘梅娟 | 2021.8 | 省级 | 
| 42 | 课程建设 | 线下一流课程 | 农林产品营销 | 张国庆 | 2021.8 | 省级 | 
| 43 | 课程建设 | 线上线下混合式一流课程 | 农产品电子商务 | 高晓玮 | 2021.8 | 省级 | 
| 44 | 课程建设 | 线上线下混合式一流课程 | 林业经济学 | 沈月琴 | 2021.8 | 省级 | 
| 45 | 课程建设 | 社会实践一流课程 | 调查研究方法与实践 | 朱臻 | 2021.8 | 省级 | 
| 46 | 课程建设 | 课程思政示范课 | 大学生领导力培养 | 许一 | 2021.9 | 校级 | 
| 47 | 课程建设 | 课程思政示范课 | 农产品电子商务 | 高晓玮 | 2021.9 | 校级 | 
| 48 | 课程建设 | 课程思政示范课 | 成本会计 | 刘梅娟 | 2021.9 | 校级 | 
| 49 | 课程建设 | 线上一流课程 | 农产品电子商务 | 高晓玮 | 2022.11 | 省级 | 
| 50 | 课程建设 | 线上一流课程 | 成本会计 | 刘梅娟 | 2022.11 | 省级 | 
| 51 | 课程建设 | 线上线下混合式一流课程 | 金融学A | 管福泉 | 2022.11 | 省级 | 
| 52 | 课程建设 | 线上线下混合式一流课程 | 管理学原理 | 李文川 | 2022.11 | 省级 | 
| 53 | 课程建设 | 线下一流课程 | 经济管理类跨专业综合实训 | 刘龙青 | 2022.11 | 省级 | 
| 54 | 课程建设 | 社会实践一流课程 | 乡村振兴调研与案例分析 | 李兰英 | 2022.11 | 省级 | 
| 55 | 课程建设 | 社会实践一流课程 | 企业调研与案例分析 | 鲁银梭 | 2022.11 | 省级 | 
| 56 | 课程建设 | 社会实践一流课程 | 上市公司财务与会计综合案例(竞赛) | 杨丽霞 | 2022.11 | 省级 | 
| 57 | 课程建设 | 社会实践一流课程 | 证券投资学 E | 吴燕华 | 2022.11 | 省级 | 
| 58 | 课程建设 | 国际化线下一流课程 | 国际贸易实务 | 蒋琴儿 | 2022.11 | 省级 | 
| 59 | 课程建设 | 第二批省级课程思政示范课程 | 会计学原理 | 杨丽霞 | 2022.11 | 省级 | 

 
 
     
     
         
                         
             
    
                